Alle Spiele der Regionalliga West 2011/12
1. Runde | Tabelle nach der 1. Runde |
| Altach Amateure | Seekirchen | 30.07.11 | 0:0 | ![]() |
| Neumarkt | Hard | 30.07.11 | 4:1 | ![]() |
| Bregenz | Dornbirn | 30.07.11 | 0:3 | ![]() |
| Wattens | RB Sbg. Amateure | 29.07.11 | 3:1 | ![]() |
| Austria Salzburg | Wacker Ibk. 1b | 31.07.11 | 1:0 | ![]() |
| Anif | Union Innsbruck | 30.07.11 | 6:1 | ![]() |
| Kufstein | Hall | 29.07.11 | 2:1 | ![]() |
| Saalfelden | St. Johann/Pg. | 30.07.11 | 1:2 | ![]() |
2. Runde | Tabelle nach der 2. Runde |
| Hard | Austria Salzburg | 03.08.11 | 3:2 | ![]() |
| Hall | Wattens | 03.08.11 | 1:5 | ![]() |
| RB Sbg. Amateure | Neumarkt | 02.08.11 | 0:0 | ![]() |
| Union Innsbruck | Kufstein | 02.08.11 | 1:3 | ![]() |
| Dornbirn | Wacker Ibk. 1b | 02.08.11 | 5:3 | ![]() |
| St. Johann/Pg. | Anif | 02.08.11 | 0:1 | ![]() |
| Bregenz | Altach Amateure | 03.08.11 | 2:0 | ![]() |
| Seekirchen | Saalfelden | 02.08.11 | 1:0 | ![]() |
3. Runde | Tabelle nach der 3. Runde |
| Neumarkt | Hall | 12.08.11 | 4:2 | ![]() |
| Austria Salzburg | RB Sbg. Amateure | 12.08.11 | 2:0 | ![]() |
| Altach Amateure | Dornbirn | 10.08.11 | 1:0 | ![]() |
| Wattens | Union Innsbruck | 12.08.11 | 4:1 | ![]() |
| Kufstein | St. Johann/Pg. | 12.08.11 | 0:2 | ![]() |
| Saalfelden | Bregenz | 12.08.11 | 1:0 | ![]() |
| Wacker Ibk. 1b | Hard | 12.08.11 | 2:1 | ![]() |
| Anif | Seekirchen | 12.08.11 | 2:0 | ![]() |
4. Runde | Tabelle nach der 4. Runde |
| Seekirchen | Kufstein | 15.08.11 | 0:1 | ![]() |
| Dornbirn | Hard | 15.08.11 | 4:1 | ![]() |
| St. Johann/Pg. | Wattens | 15.08.11 | 0:0 | ![]() |
| RB Sbg. Amateure | Wacker Ibk. 1b | 15.08.11 | 2:3 | ![]() |
| Bregenz | Anif | 15.08.11 | 3:2 | ![]() |
| Altach Amateure | Saalfelden | 15.08.11 | 0:2 | ![]() |
| Austria Salzburg | Hall | 15.08.11 | 3:0 | ![]() |
| Union Innsbruck | Neumarkt | 15.08.11 | 2:1 | ![]() |
5. Runde | Tabelle nach der 5. Runde |
| Anif | Altach Amateure | 20.08.11 | 4:0 | ![]() |
| Kufstein | Bregenz | 20.08.11 | 3:0 | ![]() |
| Saalfelden | Dornbirn | 20.08.11 | 1:1 | ![]() |
| Neumarkt | St. Johann/Pg. | 19.08.11 | 2:2 | ![]() |
| Wattens | Seekirchen | 19.08.11 | 3:1 | ![]() |
| Hard | RB Sbg. Amateure | 20.08.11 | 1:2 | ![]() |
| Wacker Ibk. 1b | Hall | 21.08.11 | 5:1 | ![]() |
| Austria Salzburg | Union Innsbruck | 20.08.11 | 4:1 | ![]() |
6. Runde | Tabelle nach der 6. Runde |
| Bregenz | Wattens | 27.08.11 | 0:2 | ![]() |
| Wacker Ibk. 1b | Union Innsbruck | 28.08.11 | 5:0 | ![]() |
| St. Johann/Pg. | Austria Salzburg | 27.08.11 | 6:3 | ![]() |
| Hall | Hard | 27.08.11 | 1:3 | ![]() |
| Saalfelden | Anif | 26.08.11 | 1:3 | ![]() |
| Seekirchen | Neumarkt | 26.08.11 | 1:1 | ![]() |
| Altach Amateure | Kufstein | 27.08.11 | 0:1 | ![]() |
| Dornbirn | RB Sbg. Amateure | 27.08.11 | 1:1 | ![]() |
7. Runde | Tabelle nach der 7. Runde |
| RB Sbg. Amateure | Hall | 14.09.11 | 6:0 | ![]() |
| Wattens | Altach Amateure | 02.09.11 | 0:0 | ![]() |
| Anif | Dornbirn | 03.09.11 | 5:1 | ![]() |
| Austria Salzburg | Seekirchen | 03.09.11 | 5:0 | ![]() |
| Neumarkt | Bregenz | 03.09.11 | 3:2 | ![]() |
| Wacker Ibk. 1b | St. Johann/Pg. | 03.09.11 | 3:0 | ![]() |
| Hard | Union Innsbruck | 03.09.11 | 2:3 | ![]() |
| Kufstein | Saalfelden | 03.09.11 | 3:4 | ![]() |
8. Runde | Tabelle nach der 8. Runde |
| Dornbirn | Hall | 10.09.11 | 2:0 | ![]() |
| Saalfelden | Wattens | 10.09.11 | 1:3 | ![]() |
| Anif | Kufstein | 10.09.11 | 2:1 | ![]() |
| Union Innsbruck | RB Sbg. Amateure | 10.09.11 | 1:3 | ![]() |
| Seekirchen | Wacker Ibk. 1b | 10.09.11 | 3:1 | ![]() |
| St. Johann/Pg. | Hard | 09.09.11 | 0:1 | ![]() |
| Altach Amateure | Neumarkt | 10.09.11 | 3:1 | ![]() |
| Bregenz | Austria Salzburg | 10.09.11 | 4:0 | ![]() |
9. Runde | Tabelle nach der 9. Runde |
| Hall | Union Innsbruck | 27.09.11 | 1:2 | ![]() |
| Kufstein | Dornbirn | 17.09.11 | 1:2 | ![]() |
| RB Sbg. Amateure | St. Johann/Pg. | 17.09.11 | 3:2 | ![]() |
| Austria Salzburg | Altach Amateure | 17.09.11 | 0:4 | ![]() |
| Wacker Ibk. 1b | Bregenz | 21.09.11 | 1:1 | ![]() |
| Wattens | Anif | 16.09.11 | 3:2 | ![]() |
| Neumarkt | Saalfelden | 17.09.11 | 1:2 | ![]() |
| Hard | Seekirchen | 17.09.11 | 1:1 | ![]() |
10. Runde | Tabelle nach der 10. Runde |
| Seekirchen | RB Sbg. Amateure | 24.09.11 | 1:4 | ![]() |
| Altach Amateure | Wacker Ibk. 1b | 24.09.11 | 5:1 | ![]() |
| Bregenz | Hard | 24.09.11 | 1:1 | ![]() |
| Kufstein | Wattens | 23.09.11 | 0:1 | ![]() |
| Saalfelden | Austria Salzburg | 24.09.11 | 2:0 | ![]() |
| Dornbirn | Union Innsbruck | 24.09.11 | 3:0 | ![]() |
| St. Johann/Pg. | Hall | 24.09.11 | 1:0 | ![]() |
| Anif | Neumarkt | 24.09.11 | 3:0 | ![]() |
11. Runde | Tabelle nach der 11. Runde |
| Neumarkt | Kufstein | 30.09.11 | 1:0 | ![]() |
| Hard | Altach Amateure | 01.10.11 | 1:0 | ![]() |
| Union Innsbruck | St. Johann/Pg. | 01.10.11 | 1:3 | ![]() |
| Wacker Ibk. 1b | Saalfelden | 02.10.11 | 4:2 | ![]() |
| Wattens | Dornbirn | 30.09.11 | 0:0 | ![]() |
| Hall | Seekirchen | 30.09.11 | 2:3 | ![]() |
| RB Sbg. Amateure | Bregenz | 01.10.11 | 3:2 | ![]() |
| Austria Salzburg | Anif | 01.10.11 | 1:3 | ![]() |
12. Runde | Tabelle nach der 12. Runde |
| Altach Amateure | RB Sbg. Amateure | 08.10.11 | 1:2 | ![]() |
| Bregenz | Hall | 08.10.11 | 1:0 | ![]() |
| Seekirchen | Union Innsbruck | 08.10.11 | 5:0 | ![]() |
| Dornbirn | St. Johann/Pg. | 08.10.11 | 4:0 | ![]() |
| Wattens | Neumarkt | 08.10.11 | 3:1 | ![]() |
| Anif | Wacker Ibk. 1b | 08.10.11 | 2:1 | ![]() |
| Saalfelden | Hard | 26.10.11 | 2:1 | ![]() |
| Kufstein | Austria Salzburg | 08.10.11 | 3:3 | ![]() |
13. Runde | Tabelle nach der 13. Runde |
| RB Sbg. Amateure | Saalfelden | 15.10.11 | 3:3 | ![]() |
| Hard | Anif | 15.10.11 | 3:1 | ![]() |
| Hall | Altach Amateure | 15.10.11 | 0:2 | ![]() |
| Neumarkt | Dornbirn | 15.10.11 | 3:0 | ![]() |
| Austria Salzburg | Wattens | 16.10.11 | 0:1 | ![]() |
| St. Johann/Pg. | Seekirchen | 14.10.11 | 2:1 | ![]() |
| Union Innsbruck | Bregenz | 15.10.11 | 2:2 | ![]() |
| Wacker Ibk. 1b | Kufstein | 16.10.11 | 4:1 | ![]() |
14. Runde | Tabelle nach der 14. Runde |
| Anif | RB Sbg. Amateure | 22.10.11 | 1:1 | ![]() |
| Bregenz | St. Johann/Pg. | 22.10.11 | 1:1 | ![]() |
| Wattens | Wacker Ibk. 1b | 22.10.11 | 1:1 | ![]() |
| Altach Amateure | Union Innsbruck | 22.10.11 | 4:0 | ![]() |
| Neumarkt | Austria Salzburg | 22.10.11 | 1:6 | ![]() |
| Dornbirn | Seekirchen | 22.10.11 | 3:0 | ![]() |
| Kufstein | Hard | 22.10.11 | 5:0 | ![]() |
| Saalfelden | Hall | 22.10.11 | 0:1 | ![]() |
15. Runde | Tabelle nach der 15. Runde |
| Hall | Anif | 29.10.11 | 1:3 | ![]() |
| RB Sbg. Amateure | Kufstein | 29.10.11 | 1:1 | ![]() |
| Austria Salzburg | Dornbirn | 29.10.11 | 0:1 | ![]() |
| Hard | Wattens | 29.10.11 | 0:4 | ![]() |
| Union Innsbruck | Saalfelden | 29.10.11 | 4:4 | ![]() |
| St. Johann/Pg. | Altach Amateure | 29.10.11 | 1:1 | ![]() |
| Seekirchen | Bregenz | 29.10.11 | 0:3 | ![]() |
| Wacker Ibk. 1b | Neumarkt | 30.10.11 | 2:0 | ![]() |
16. Runde | Tabelle nach der 16. Runde |
| Hard | Neumarkt | 05.11.11 | 1:2 | ![]() |
| St. Johann/Pg. | Saalfelden | 05.11.11 | 2:4 | ![]() |
| Dornbirn | Bregenz | 05.11.11 | 0:0 | ![]() |
| Hall | Kufstein | 05.11.11 | 0:1 | ![]() |
| Seekirchen | Altach Amateure | 05.11.11 | 2:2 | ![]() |
| Wacker Ibk. 1b | Austria Salzburg | 06.11.11 | 1:0 | ![]() |
| Union Innsbruck | Anif | 05.11.11 | 2:2 | ![]() |
| RB Sbg. Amateure | Wattens | 05.11.11 | 3:3 | ![]() |
17. Runde | Tabelle nach der 17. Runde |
| Anif | St. Johann/Pg. | 12.11.11 | 3:2 | ![]() |
| Wacker Ibk. 1b | Dornbirn | 13.11.11 | 0:1 | ![]() |
| Kufstein | Union Innsbruck | 13.11.11 | 4:1 | ![]() |
| Neumarkt | RB Sbg. Amateure | 12.11.11 | 1:2 | ![]() |
| Austria Salzburg | Hard | 12.11.11 | 1:0 | ![]() |
| Wattens | Hall | 12.11.11 | 2:0 | ![]() |
| Saalfelden | Seekirchen | 12.11.11 | 2:0 | ![]() |
| Altach Amateure | Bregenz | 12.11.11 | 0:3 | ![]() |
18. Runde | Tabelle nach der 18. Runde |
| RB Sbg. Amateure | Austria Salzburg | 25.03.12 | 4:1 | ![]() |
| Hard | Wacker Ibk. 1b | 24.03.12 | 1:0 | ![]() |
| Dornbirn | Altach Amateure | 24.03.12 | 1:1 | ![]() |
| Seekirchen | Anif | 25.03.12 | 1:2 | ![]() |
| Union Innsbruck | Wattens | 24.03.12 | 0:4 | ![]() |
| Hall | Neumarkt | 24.03.12 | 0:0 | ![]() |
| St. Johann/Pg. | Kufstein | 24.03.12 | 1:1 | ![]() |
| Bregenz | Saalfelden | 24.03.12 | 1:1 | ![]() |
19. Runde | Tabelle nach der 19. Runde |
| Wacker Ibk. 1b | RB Sbg. Amateure | 01.04.12 | 2:1 | ![]() |
| Kufstein | Seekirchen | 30.03.12 | 3:0 | ![]() |
| Anif | Bregenz | 31.03.12 | 3:1 | ![]() |
| Saalfelden | Altach Amateure | 31.03.12 | 3:3 | ![]() |
| Hall | Austria Salzburg | 31.03.12 | 1:3 | ![]() |
| Hard | Dornbirn | 31.03.12 | 1:4 | ![]() |
| Wattens | St. Johann/Pg. | 31.03.12 | 1:0 | ![]() |
| Neumarkt | Union Innsbruck | 31.03.12 | 2:1 | ![]() |
20. Runde | Tabelle nach der 20. Runde |
| Altach Amateure | Anif | 07.04.12 | 2:3 | ![]() |
| RB Sbg. Amateure | Hard | 07.04.12 | 1:1 | ![]() |
| St. Johann/Pg. | Neumarkt | 07.04.12 | 3:1 | ![]() |
| Union Innsbruck | Austria Salzburg | 07.04.12 | 1:2 | ![]() |
| Dornbirn | Saalfelden | 07.04.12 | 5:2 | ![]() |
| Hall | Wacker Ibk. 1b | 06.04.12 | 3:0 | ![]() |
| Seekirchen | Wattens | 06.04.12 | 1:1 | ![]() |
| Bregenz | Kufstein | 07.04.12 | 2:1 | ![]() |
21. Runde | Tabelle nach der 21. Runde |
| Hard | Hall | 14.04.12 | 2:2 | ![]() |
| Neumarkt | Seekirchen | 13.04.12 | 4:4 | ![]() |
| Union Innsbruck | Wacker Ibk. 1b | 14.04.12 | 2:3 | ![]() |
| Wattens | Bregenz | 14.04.12 | 1:0 | ![]() |
| Kufstein | Altach Amateure | 14.04.12 | 4:0 | ![]() |
| RB Sbg. Amateure | Dornbirn | 14.04.12 | 2:2 | ![]() |
| Anif | Saalfelden | 14.04.12 | 2:1 | ![]() |
| Austria Salzburg | St. Johann/Pg. | 14.04.12 | 4:0 | ![]() |
22. Runde | Tabelle nach der 22. Runde |
| Union Innsbruck | Hard | 21.04.12 | 3:1 | ![]() |
| Saalfelden | Kufstein | 21.04.12 | 2:0 | ![]() |
| Seekirchen | Austria Salzburg | 21.04.12 | 2:2 | ![]() |
| Hall | RB Sbg. Amateure | 21.04.12 | 0:4 | ![]() |
| Altach Amateure | Wattens | 21.04.12 | 1:2 | ![]() |
| Bregenz | Neumarkt | 21.04.12 | 5:0 | ![]() |
| St. Johann/Pg. | Wacker Ibk. 1b | 21.04.12 | 2:0 | ![]() |
| Dornbirn | Anif | 21.04.12 | 5:2 | ![]() |
23. Runde | Tabelle nach der 23. Runde |
| Wacker Ibk. 1b | Seekirchen | 29.04.12 | 3:1 | ![]() |
| Hall | Dornbirn | 27.04.12 | 0:2 | ![]() |
| Hard | St. Johann/Pg. | 28.04.12 | 0:0 | ![]() |
| RB Sbg. Amateure | Union Innsbruck | 27.04.12 | 4:0 | ![]() |
| Kufstein | Anif | 27.04.12 | 0:3 | ![]() |
| Wattens | Saalfelden | 27.04.12 | 4:0 | ![]() |
| Neumarkt | Altach Amateure | 28.04.12 | 1:0 | ![]() |
| Austria Salzburg | Bregenz | 28.04.12 | 2:2 | ![]() |
24. Runde | Tabelle nach der 24. Runde |
| Seekirchen | Hard | 01.05.12 | 1:2 | ![]() |
| Altach Amateure | Austria Salzburg | 01.05.12 | 0:1 | ![]() |
| Dornbirn | Kufstein | 01.05.12 | 3:2 | ![]() |
| Saalfelden | Neumarkt | 01.05.12 | 2:0 | ![]() |
| Anif | Wattens | 01.05.12 | 0:0 | ![]() |
| St. Johann/Pg. | RB Sbg. Amateure | 01.05.12 | 2:2 | ![]() |
| Union Innsbruck | Hall | 01.05.12 | 1:0 | ![]() |
| Bregenz | Wacker Ibk. 1b | 01.05.12 | 2:2 | ![]() |
25. Runde | Tabelle nach der 25. Runde |
| Wacker Ibk. 1b | Altach Amateure | 06.05.12 | 0:1 | ![]() |
| RB Sbg. Amateure | Seekirchen | 04.05.12 | 4:0 | ![]() |
| Union Innsbruck | Dornbirn | 05.05.12 | 0:6 | ![]() |
| Hard | Bregenz | 05.05.12 | 4:1 | ![]() |
| Austria Salzburg | Saalfelden | 05.05.12 | 3:1 | ![]() |
| Wattens | Kufstein | 05.05.12 | 1:0 | ![]() |
| Neumarkt | Anif | 06.05.12 | 1:3 | ![]() |
| Hall | St. Johann/Pg. | 05.05.12 | 2:0 | ![]() |
26. Runde | Tabelle nach der 26. Runde |
| Saalfelden | Wacker Ibk. 1b | 13.05.12 | 1:2 | ![]() |
| Bregenz | RB Sbg. Amateure | 12.05.12 | 2:4 | ![]() |
| St. Johann/Pg. | Union Innsbruck | 12.05.12 | 3:0 | ![]() |
| Anif | Austria Salzburg | 13.05.12 | 2:1 | ![]() |
| Seekirchen | Hall | 12.05.12 | 1:2 | ![]() |
| Altach Amateure | Hard | 12.05.12 | 3:1 | ![]() |
| Dornbirn | Wattens | 12.05.12 | 0:1 | ![]() |
| Kufstein | Neumarkt | 11.05.12 | 3:3 | ![]() |
27. Runde | Tabelle nach der 27. Runde |
| Neumarkt | Wattens | 16.05.12 | 0:3 | ![]() |
| Union Innsbruck | Seekirchen | 17.05.12 | 2:1 | ![]() |
| St. Johann/Pg. | Dornbirn | 17.05.12 | 2:2 | ![]() |
| Wacker Ibk. 1b | Anif | 17.05.12 | 1:5 | ![]() |
| RB Sbg. Amateure | Altach Amateure | 17.05.12 | 2:5 | ![]() |
| Hall | Bregenz | 17.05.12 | 2:0 | ![]() |
| Hard | Saalfelden | 17.05.12 | 3:1 | ![]() |
| Austria Salzburg | Kufstein | 16.05.12 | 1:2 | ![]() |
28. Runde | Tabelle nach der 28. Runde |
| Seekirchen | St. Johann/Pg. | 20.05.12 | 1:1 | ![]() |
| Altach Amateure | Hall | 20.05.12 | 3:3 | ![]() |
| Dornbirn | Neumarkt | 19.05.12 | 5:1 | ![]() |
| Saalfelden | RB Sbg. Amateure | 20.05.12 | 1:2 | ![]() |
| Kufstein | Wacker Ibk. 1b | 20.05.12 | 2:1 | ![]() |
| Wattens | Austria Salzburg | 20.05.12 | 3:0 | ![]() |
| Bregenz | Union Innsbruck | 19.05.12 | 1:0 | ![]() |
| Anif | Hard | 20.05.12 | 4:0 | ![]() |
29. Runde | Tabelle nach der 29. Runde |
| Austria Salzburg | Neumarkt | 25.05.12 | : | ![]() |
| RB Sbg. Amateure | Anif | 25.05.12 | : | ![]() |
| Hall | Saalfelden | 25.05.12 | : | ![]() |
| Union Innsbruck | Altach Amateure | 26.05.12 | : | ![]() |
| St. Johann/Pg. | Bregenz | 26.05.12 | : | ![]() |
| Hard | Kufstein | 25.05.12 | : | ![]() |
| Wacker Ibk. 1b | Wattens | 25.05.12 | : | ![]() |
| Seekirchen | Dornbirn | 26.05.12 | : | ![]() |
30. Runde | Tabelle nach der 30. Runde |
| Altach Amateure | St. Johann/Pg. | 02.06.12 | : | ![]() |
| Kufstein | RB Sbg. Amateure | 02.06.12 | : | ![]() |
| Wattens | Hard | 02.06.12 | : | ![]() |
| Saalfelden | Union Innsbruck | 02.06.12 | : | ![]() |
| Neumarkt | Wacker Ibk. 1b | 02.06.12 | : | ![]() |
| Dornbirn | Austria Salzburg | 02.06.12 | : | ![]() |
| Anif | Hall | 02.06.12 | : | ![]() |
| Bregenz | Seekirchen | 02.06.12 | : | ![]() |
